【評價】山東世紀聯合新材料科技有限公司
2022-11-30 12:59
建設單位名稱 | 山東世紀聯合新材料科技有限公司 | ||||
地理位置 | 山東省淄博市高新區(qū)南嶺南路以北、淄東鐵路以東 | ||||
聯系人 | 楊衛(wèi) | ||||
項目名稱 | 年產100噸水性聚氨酯、100噸水性環(huán)氧樹脂、800噸水性丙烯酸樹脂項目 | ||||
項目簡介 | 山東世紀聯合新材料科技有限公司依托具有國內先進技術水準、規(guī)模較大的國內聚氨酯彈性體生產商-香港世紀聯合國際商貿有限公司,依靠先進的開發(fā)能力和技術創(chuàng)新能力。伴隨著國家節(jié)能環(huán)保事業(yè)的大力推進,國家對防水新材料類產品的需求量逐漸增大。在此背景下,該公司投資35417.83萬元在淄博高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設年產1萬噸水性樹脂及年產8萬噸建筑新材料項目。該公司于2014年6月20日取得淄博高新技術產業(yè)化開發(fā)區(qū)基本建設項目備案登記證明,登記備案號為2014027,原項目名稱為“年產1萬噸端氨基聚醚及年產8萬噸防水新材料項目”,該公司于2016年8月18日取得了淄博市發(fā)展和改革委員會出具的同意關于年產1萬噸端氨基聚醚及年產8萬噸防水新材料項目名稱變更的意見,原則同意項目名稱由年產1萬噸端氨基聚醚及年產8萬噸防水新材料項目變更為年產1萬噸水性樹脂及年產8萬噸建筑新材料項目。其中,一期主要建設45000t/a聚氨酯生產線一條、10000t/a水性聚氨酯生產線一條和25000t/aTPE彈性體卷材及顆粒生產線一條及其配套生產設施;二期建設1萬t/a水性樹脂生產線。目前一期生產線已于2017年通過驗收并正常運行中,現對二期生產線的年產100噸水性聚氨酯、100噸水性環(huán)氧樹脂、800噸水性丙烯酸樹脂項目進行職業(yè)病危害控制效果評價。 | ||||
現場調查專業(yè)技術人員名單 | 趙波、高慶云 | 調查時間 | 2022.10.11 | 陪同人 | 趙揚 |
采樣專業(yè)技術人員名單 | 趙安華、李威龍、閆登雨、楊秋玉 | ||||
檢測專業(yè)技術人員名單 | 王業(yè)輝、郭玲玲、韓傳紅、張秀軍、劉可、何城 | ||||
現場調查影像資料 |
![]() |
||||
現場采樣、現場檢測影像資料 |
?![]() |
||||
評價結論 | 綜上所述,本評價通過職業(yè)衛(wèi)生學調查和工作場所職業(yè)病危害因素檢測分析,認為該項目在設計、施工、運行中遵循了國家關于建設項目職業(yè)病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的原則,采取了綜合控制噪聲、毒物等職業(yè)病危害的防護措施,職業(yè)病危害檢測結果均符合要求。該項目目前基本能夠滿足職業(yè)病防治方面法律法規(guī)、標準的要求;在采取控制效果評價報告所提措施和建議的情況下,能夠具備竣工驗收條件。 | ||||
技術審查專家組評審意見 | 修改后通過 |